Танки XI уровня в проекте "Орбита"
НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРВЫХ!
Проект «Орбита» — это совершенно новая механика, суть которой — сброс и прокачка уже изученных ветвей исследования.
Да, придётся пройти этот непростой путь заново. Но взамен вы получите уникальные награды, в том числе технику ХI уровня — Объект 279, BZT-70 и MBT-B. А также:
- Эксклюзивную премиум и акционную технику VIII—X уровней.
- Доступ к новой ветке советских штурм-САУ.
-
До пяти членов экипажа. У каждого уже изучен навык «Боевое братство»,
а также есть опыт на изучение ещё трёх навыков. - Прогрессионный анимированный 2D-стиль.
ВЫХОД НА ОРБИТУ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
- Доступ к проекту «Орбита» получат игроки, у которых есть пять и более исследуемых машин X уровня. *
- Для продвижения по прогрессии нужно сбросить полностью исследованную ветку и исследовать её вновь.
-
Снаряжение, оборудование, инструкции, элементы внешнего вида
и боекомплект бесплатно демонтируются и выгружаются на Склад. - Каждая из веток будет сбрасываться до танка VI уровня. Для получения очков прогрессии нужно заново исследовать все машины ветки с VI уровня.
- Очки прогрессии начисляются только один раз за победный бой на сброшенной, исследованной и вновь приобретённой машине.
* Наличие техники в ангаре не обязательно.
НАГРАДЫ ПРОЕКТА: КОСМИЧЕСКИЙ МАСШТАБ!
В прогрессии проекта «Орбита» 10 этапов. И в каждом вас ждут особые награды!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Танк Vickers Mark 3 |
Доступ к ветке штурм-САУ |
Член экипажа Стрела |
Танк XI уровня на выбор |
Член экипажа Орфей |
Член экипажа Туман |
2D-стиль Орбита «Вулкана» |
2D-стиль Орбита «Вулкана» |
||
2D-стиль Орбита «Вулкана» |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Танк UDES 03 Alt 3 |
Член экипажа Норна |
Танк Erich Konzept I |
Член экипажа Легат |
Танк XI уровня на выбор |
2D-стиль Орбита «Вулкана» |
2D-стиль Орбита «Вулкана» |
.png.2d146e9baba90d6c2b0b534e475275f5.png)
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ. МОЩНЫЕ. С ПЫЛУ С ЖАРУ
Познакомьтесь с новыми машинами, которые можно получить в проекте «Орбита»!
Техника XI уровня
Средний урон (ББ, ОФ) | 560/700 ед. |
Средний урон (БОПС) | 196-924 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 265/326/65 мм |
Прочность | 2700 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 55/20 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,4 м |
Время сведения | 2,4 c |
Время перезарядки | 13 с |
Бронирование башни | 310/150/100 мм |
Бронирование корпуса | 330/120/70 мм |
Скорость поворота ходовой | 30 град. |
Дальность обзора | 410 м |
Удельная мощность | 14,13 л.с./т |
УВН | -5/17 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 2,79/0,43 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 5,59/0,85 |
Типы снарядов |
![]() |
![]() |
![]() |
Скорость полёта снарядов |
Бронебойный
1030
м/с
|
Бронебойный оперённый
подкалиберный
1650
м/с
|
Осколочно-фугасный
1030
м/с
|
Средний урон (ББ, ОФ) | 420/515 ед. |
Средний урон (БОПС) | 147-693 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 263/320/90 мм |
Прочность | 2600 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 60/20 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,35 м |
Время сведения | 2,6 c |
Время перезарядки | 32 с |
Время перезарядки снаряда в барабане | 2 с |
Боезапас | 52 шт. |
Снарядов в барабане | 4 шт. |
Бронирование башни | 240/150/45 мм |
Бронирование корпуса | 200/90/55 мм |
Скорость поворота ходовой | 35 град./с |
Дальность обзора | 410 м |
Удельная мощность | 18,33 л.с./т |
УВН | -10/20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 3,59/0,65 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 7,24/1,3 |
Типы снарядов |
![]() |
![]() |
![]() |
Скорость полёта снарядов |
Бронебойный
1200
м/с
|
Бронебойный оперённый
подкалиберный
1700
м/с
|
Осколочно-фугасный
900
м/с
|
Средний урон (ББ, ОФ) | 1050/1400 ед. |
Средний урон (БОПС) | 367-1733 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 269/332/90 мм |
Прочность | 2800 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 33/12 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,4 м |
Время сведения | 3 c |
Время перезарядки | 26 с |
Бронирование башни | 250/100/100 мм |
Бронирование корпуса | 310/100/100 мм |
Скорость поворота ходовой | 28 град./с |
Дальность обзора | 410 м |
Удельная мощность | 12,35 л.с./т |
УВН | -8/20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 3,08/0,33 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 6,16/0,66 |
Типы снарядов |
![]() |
![]() |
![]() |
Скорость полёта снарядов |
Бронебойный
960
м/с
|
Бронебойный оперённый
подкалиберный
1620
м/с
|
Осколочно-фугасный
960
м/с
|
ПЕРЕЛОМИ ХОД СРАЖЕНИЯ!
Каждая машина оснащена боевой модификацией, которая меняет стиль игры.
Точность, прорыв, скорострельность – адаптируйся к любым условиям.
Объект 279: Центробежный нагнетатель
Больше мощности двигателя, быстрее ремонт, меньше оглушения. А главное: попадания по танку лишь ускоряют перезарядку орудия.
BZT-70: Электромашинный усилитель
Плавная стабилизация и ускоренная перезарядка после уничтожения противника.
MBT-B: Электромагнитное реле
Барабан стреляет быстрее, а его перезарядка становится молниеносной.
Цена? Снижение стабилизации машины.
КОРОЛЬ СНАРЯДОВ
Танки XI уровня: каждый со своим характером, но всех их объединяет БОПС – бронебойный оперённый подкалиберный снаряд.
Новый, быстрый, мощный – с ним каждый выстрел становится шедевром!
Акционные и премиум машины
Средний урон | 700/700/910 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 254/320/76 мм |
Прочность | 1850 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 70/25 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,42 м |
Время сведения | 3 c |
Время перезарядки | 22 с |
Бронирование башни | 70/60/30 мм |
Бронирование корпуса | 70/65/30 мм |
Скорость поворота ходовой | 32 град./с |
Дальность обзора | 400 м |
Удельная мощность | 31,28 л.с./т |
УВН | -12/12 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 12,18/1,74 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 15,26/2,18 |
Средний урон | 360/360/460 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 252/284/53 мм |
Прочность | 1600 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 60/18 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,33 м |
Время сведения | 2,3 c |
Снарядов в барабане | 3 шт. |
Время перезарядки/между выстрелами | 30/3 с |
Бронирование башни | 66/30/20 мм |
Бронирование корпуса | 35/35/20 мм |
Скорость поворота ходовой | 50 град./с |
Дальность обзора | 390 м |
Удельная мощность | 20,67 л.с./т |
УВН | -13/20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 15,88/3,14 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 20,16/3,99 |
Средний урон | 480/390 ед. |
Средняя бронепробиваемость | 210/252 мм |
Прочность | 1350 ед. |
Макс. скорость/задний ход | 50/20 км/ч |
Разброс на 100 м | 0,34 м |
Время сведения | 2,4 c |
Время перезарядки | 14,2 с |
Бронирование башни | 80/40/40 мм |
Бронирование корпуса | 80/30/20 мм |
Скорость поворота ходовой | 42 град./с |
Дальность обзора | 390 м |
Удельная мощность | 19,48 л.с./т |
УВН | -10/20 град. |
Незаметность машины в движении (в %) | 13,37/2,65 |
Незаметность неподвижной машины (в %) | 16,85/3,34 |
СТИЛЬ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ
Для самых результативных игроков разработан всесезонный 2D-стиль с анимированным эффектом свечения.
0 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет